Рейтинговый список по конкурсной группе
РЭФ.2
	Форма обучения: очная
	Конкурсная группа: РЭФ.2,  места с оплатой обучения
	Направление: 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, квалификация: Бакалавр (профили: "Цифровые телекоммуникации"; "Системы мобильной связи"; "Многоканальные телекоммуникационные системы")
			Количество платных мест в конкурсной группе: 1
	
	
	
	Информация о наличии преимущественного права зачисления (п. 47 Правил приема) приводится в столбце "Примечание".
На общих основаниях
	
					
				1
						4054768
							Общий балл: 284
						2
						4687952
							Общий балл: 273
						3
						4234763
							Общий балл: 256
						4
						4110651
							Общий балл: 252
						5
						3664971
							Общий балл: 246
						6
						3741027
							Общий балл: 239
						7
						4833257
							Общий балл: 238
						8
						3968906
							Общий балл: 234
						9
						3890887
							Общий балл: 234
						10
						4088788
							Общий балл: 233
						11
						3895731
							Общий балл: 228
						12
						4572984
							Общий балл: 227
						13
						3735923
							Общий балл: 227
						14
						3795417
							Общий балл: 226
						15
						3724036
							Общий балл: 225
						16
						3828612
							Общий балл: 224
						17
						4016999
							Общий балл: 222
						18
						4120578
							Общий балл: 221
						19
						4349887
							Общий балл: 221
						20
						4410074
							Общий балл: 220
						21
						3859044
							Общий балл: 217
						22
						3987239
							Общий балл: 215
						23
						4268011
							Общий балл: 214
						24
						3887522
							Общий балл: 213
						25
						4324531
							Общий балл: 213
						26
						4115178
							Общий балл: 213
						27
						4233711
							Общий балл: 212
						28
						4618472
							Общий балл: 212
						29
						4092784
							Общий балл: 212
						30
						3887647
							Общий балл: 210
						31
						4241130
							Общий балл: 209
						32
						4024058
							Общий балл: 209
						33
						4232235
							Общий балл: 209
						34
						4794010
							Общий балл: 209
						35
						4646678
							Общий балл: 208
						36
						4005528
							Общий балл: 208
						37
						4663893
							Общий балл: 208
						38
						3903603
							Общий балл: 208
						39
						3994326
							Общий балл: 206
						40
						4711795
							Общий балл: 204
						41
						4172935
							Общий балл: 204
						42
						4842795
							Общий балл: 203
						43
						4444000
							Общий балл: 203
						44
						3740357
							Общий балл: 203
						45
						4111712
							Общий балл: 203
						46
						4698102
							Общий балл: 202
						47
						4307822
							Общий балл: 202
						48
						4132421
							Общий балл: 202
						49
						3633652
							Общий балл: 201
						50
						3750320
							Общий балл: 201
						51
						3927405
							Общий балл: 200
						52
						3931665
							Общий балл: 199
						53
						4121193
							Общий балл: 199
						54
						4548991
							Общий балл: 199
						55
						4600025
							Общий балл: 197
						56
						4526869
							Общий балл: 196
						57
						3841064
							Общий балл: 195
						58
						4297031
							Общий балл: 195
						59
						4088815
							Общий балл: 194
						60
						4547405
							Общий балл: 192
						61
						3876193
							Общий балл: 192
						62
						4207653
							Общий балл: 192
						63
						3827597
							Общий балл: 192
						64
						4013869
							Общий балл: 192
						65
						4472828
							Общий балл: 191
						66
						4651127
							Общий балл: 191
						67
						4858315
							Общий балл: 191
						68
						4772156
							Общий балл: 191
						69
						4592045
							Общий балл: 191
						70
						3766339
							Общий балл: 190
						71
						3901580
							Общий балл: 190
						72
						3966512
							Общий балл: 189
						73
						4836791
							Общий балл: 189
						74
						4207367
							Общий балл: 189
						75
						3859622
							Общий балл: 189
						76
						3704508
							Общий балл: 189
						77
						4593545
							Общий балл: 188
						78
						4599212
							Общий балл: 188
						79
						4784561
							Общий балл: 188
						80
						4600590
							Общий балл: 187
						81
						4911922
							Общий балл: 186
						82
						4293351
							Общий балл: 186
						83
						4105076
							Общий балл: 186
						84
						4079170
							Общий балл: 186
						85
						4195349
							Общий балл: 186
						86
						4559053
							Общий балл: 185
						87
						3906973
							Общий балл: 185
						88
						4449064
							Общий балл: 184
						89
						3796880
							Общий балл: 183
						90
						3734706
							Общий балл: 183
						91
						4062925
							Общий балл: 183
						92
						4499075
							Общий балл: 183
						93
						4228338
							Общий балл: 183
						94
						4356154
							Общий балл: 183
						95
						3884703
							Общий балл: 182
						96
						4671090
							Общий балл: 182
						97
						4280597
							Общий балл: 182
						98
						4542780
							Общий балл: 180
						99
						3748075
							Общий балл: 180
						100
						4102117
							Общий балл: 180
						101
						4550060
							Общий балл: 180
						102
						4719027
							Общий балл: 180
						103
						3994325
							Общий балл: 180
						104
						3848387
							Общий балл: 180
						105
						4485163
							Общий балл: 179
						106
						3900399
							Общий балл: 179
						107
						3970010
							Общий балл: 178
						108
						4843707
							Общий балл: 178
						109
						4077102
							Общий балл: 178
						110
						4516723
							Общий балл: 177
						111
						3826835
							Общий балл: 177
						112
						4191531
							Общий балл: 177
						113
						3870430
							Общий балл: 177
						114
						4279459
							Общий балл: 176
						115
						4610072
							Общий балл: 176
						116
						4799894
							Общий балл: 175
						117
						4980471
							Общий балл: 175
						118
						4611661
							Общий балл: 175
						119
						4804452
							Общий балл: 175
						120
						3853257
							Общий балл: 174
						121
						4118518
							Общий балл: 173
						122
						4566445
							Общий балл: 173
						123
						3638557
							Общий балл: 173
						124
						4519194
							Общий балл: 172
						125
						4606736
							Общий балл: 172
						126
						4589542
							Общий балл: 172
						127
						4755898
							Общий балл: 171
						128
						4011446
							Общий балл: 171
						129
						4076441
							Общий балл: 171
						130
						3912881
							Общий балл: 171
						131
						4217460
							Общий балл: 170
						132
						4802235
							Общий балл: 170
						133
						4449085
							Общий балл: 170
						134
						4264685
							Общий балл: 170
						135
						4557525
							Общий балл: 170
						136
						4754537
							Общий балл: 169
						137
						4097970
							Общий балл: 169
						138
						3903869
							Общий балл: 168
						139
						3693469
							Общий балл: 168
						140
						4002414
							Общий балл: 168
						141
						4052154
							Общий балл: 167
						142
						3997789
							Общий балл: 165
						143
						4568173
							Общий балл: 165
						144
						4429119
							Общий балл: 164
						145
						4776161
							Общий балл: 163
						146
						5056968
							Общий балл: 163
						147
						4274776
							Общий балл: 163
						148
						4545018
							Общий балл: 163
						149
						3789256
							Общий балл: 162
						150
						3892970
							Общий балл: 161
						151
						4041792
							Общий балл: 161
						152
						4544296
							Общий балл: 160
						153
						3975408
							Общий балл: 160
						154
						3971520
							Общий балл: 160
						155
						4609230
							Общий балл: 160
						156
						4579874
							Общий балл: 159
						157
						4870932
							Общий балл: 159
						158
						3864223
							Общий балл: 159
						159
						3802079
							Общий балл: 158
						160
						4778745
							Общий балл: 158
						161
						4527483
							Общий балл: 158
						162
						4599103
							Общий балл: 156
						163
						4502287
							Общий балл: 156
						164
						4601754
							Общий балл: 156
						165
						3840948
							Общий балл: 155
						166
						3950302
							Общий балл: 155
						167
						3896657
							Общий балл: 154
						168
						4597091
							Общий балл: 153
						169
						4553882
							Общий балл: 153
						170
						4599042
							Общий балл: 152
						171
						4853782
							Общий балл: 151
						172
						4713161
							Общий балл: 150
						173
						4097503
							Общий балл: 149
						174
						4593601
							Общий балл: 149
						175
						4518448
							Общий балл: 148
						176
						4607753
							Общий балл: 147
						177
						3795629
							Общий балл: 147
						178
						3742780
							Общий балл: 145
						179
						3853901
							Общий балл: 142
						180
						4335062
							Общий балл: 141
						181
						3735363
							Общий балл: 139
						182
						4560042
							Общий балл: 139
						183
						3767254
							Общий балл: 138
						184
						3881838
							Общий балл: 138
						185
						4616436
							Общий балл: 136
						186
						4735260
							Общий балл: 135
						187
						4590285
							Общий балл: 134
						188
						3886369
							Общий балл: 131
						189
						4148785
							Общий балл: 131
						* - включая 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения.
						
						Размещение информации на странице:
Данные из Информационной системы
				Данные из Информационной системы

