Телефонный справочник
Результаты на «ОЗДОРОВИТ»
Телефон | 346-27-43 |
Расположение | Спорткомплекс |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Паршуков Александр Иванович | Директор учебно-спортивного оздоровительного центра | 346-07-08 | Спорткомплекс, к. 304 | |
Егоров Алексей Владимирович | Заместитель директора | 346-27-43 | проспект Карла Маркса 35/1 | |
Калиниченко Александр Владимирович | Заместитель директора, Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Болтовская Людмила Александровна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Бородина Евгения Константиновна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Быков Вячеслав Александрович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Веревкина Лариса Фоминична | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Ерёмина Юлия Сергеевна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Зеленин Максим Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Исакова Ольга Михайловна | Старший тренер-преподаватель высшей категории | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Косова Ирина Анатольевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Лепилин Владимир Васильевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Максимова Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Мальков Сергей Юрьевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Матвеева Любовь Карловна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Милованов Григорий Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Митрофанов Юрий Михайлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Наумов Сергей Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Позегунов Олег Евгеньевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчин Антон Павлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчина Ирина Васильевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Прокопенко Константин Владимирович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Рождествов Сергей Николаевич | Старший лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Сулейманов Камиль Ахметович | Тренер-преподаватель | 351-40-47 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 101 | |
Холдеева Зоя Антониновна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Черний Юлия Васильевна | Старший инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Шорников Евгений Юрьевич | Лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Спорткомплекс | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Центр платных услуг УСОЦ (ЦПУ УСОЦ) | 346-27-43 | ||
Бассейн, регистратура | 346-27-32 | ||
Бассейн, Вахта | 346-27-43 | ||
Учебно-спортивный зал боулинга и бильярда (УСЗ боулинга и бильярда) |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».