Телефонный справочник
Результаты на «Р»
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92363 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Дворец спорта |
346-41-23 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2567 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Служба внешних территорий |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Можейкина Людмила Борисовна | Начальник Управления молодежной политики и воспитательной работы | 3463611 | 1-234 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Служба психологической поддержки (СПП) | |||
Центр воспитательной работы и молодёжных инициатив (ЦВР) | 346-04-68 | I-330 |
Телефон | 319-61-10 |
Расположение | I - 302, I-306a |
Перейти к | Административные отделы и службы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Аврунев Олег Евгеньевич | Начальник Управления цифрового развития | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
Маглицкий Михаил Андреевич | Графический дизайнер интерфейсов | 319-61-10 | I - 302, I-306a | |
Мельников Святослав Константинович | Инженер-программист | - | I-306 | |
Нестерова Елена Руслановна | Бизнес-аналитик | 319-61-10, доб. 1519 | I-306 | |
Сурикова Евгения Васильевна | Специалист | 319-61-10 | I - 302, I-306a |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр информатизации университета (ЦИУ) | 319-61-10 | I-301, I-301a, I-306 | |
Центр информационных технологий (ЦИТ) | 346-24-84 | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a | |
Отдел по технической защите информации (ОТЗИ) | 319-61-10 | I-308 | |
Отдел сопровождения систем финансового учета (ОССФУ) | 346-07-20 | I-144 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр подготовки кадров для системы госзакупок (ЦПК СГЗ) | 346-08-65 | ||
Научно-образовательный центр "Восток-Запад" (НОЦ Восток-Запад) | (383)346-41-36 | III Б-230 | |
Учебный центр "Институт Конфуция" (УЦ "Институт Конфуция") | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Учебный центр информационных технологий "Информатика" (УЦИТ "Информатика") | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Учебный Центр "Центр технологий National Instruments" (УЦ "National Instruments") | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Языковой центр "Лингва" (ЯЦ "Лингва") | 346-03-23, 346-12-85, 346-13-89 | I-515 | |
Центр перевода (Центр перевода) | 346-03-23 | I-503а, I-515 | |
Научно-образовательный центр "Прикладные аспекты цифровых технологий" (НОЦ ПАЦТ) | II - 630, 632, 634, 638, 642 | ||
Базовый образовательный центр "ЭнергоЦентр НГТУ" (БОЦ "ЭнергоЦентр НГТУ") | 315-40-20 | II - 304 | |
Региональный центр безопасности образовательного учреждения (РЦБ) | 315-37-57 | II-304 |
Телефон деканата | 346-13-23 |
Расположение деканата | |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.ref.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Стрельцов Сергей Анатольевич | Декан | 346-08-68; 346-06-77 | НГТУ, 4 корпус, к. 228 | |
Дорогой Сергей Викторович | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Меренков Владимир Майевич | Продекан | 346-13-23 | IV-314 | |
Разинкин Владимир Павлович | Заместитель декана | 346-08-34 | IV-312 | |
Савин Николай Петрович | Заместитель декана | 346-32-37 | IV-427 | |
Филимонова Нина Ивановна | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Дегтярева Елена Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-314 | |
Ерохина Ольга Юрьевна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-312 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС) | (383)346-06-33 | IV-530 | ciu.nstu.ru/kaf/ktrs | |
Кафедра Общей физики (ОФ) | 346 06 77, 346 08 68 | IV-228 | ciu.nstu.ru/kaf/of | |
Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ) | 346-08-77; 346-08-75 | IV-124 | ciu.nstu.ru/kaf/ppime | |
Кафедра Электроники и Электротехники (ЭЭ) | 346-08-64, 346-08-66 | IV - 316 | ciu.nstu.ru/kaf/ee | |
Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) | (383)346-15-46 | IV-411а | ciu.nstu.ru/kaf/rpirpu | |
Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР) | +7-383-346-13-78 | IV-430, IV-415 | ciu.nstu.ru/kaf/tor | |
Кафедра электронных приборов (ЭП) | 8(383)346-06-19 | IV-226 | ciu.nstu.ru/kaf/ep |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Студенческое конструкторское бюро "Прометей" (СКБ "Прометей") | |||
Лаборатория квантовой криогенной электроники (ЛККЭ) | |||
Научно-исследовательская лаборатория техники эксперимента (НИЛ ТЭ) | IV-230, здание техноцентра к.21, к.9 | ||
Компьтерные сети РЭФ (компьютерные сети РЭФ) | 346-13-23 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101184 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Инжиниринговый центр "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Преподавательская | 333-21-27 | ИЛФ СО РАН |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/94904 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Техники и электрофизики высоких напряжений |
3461179 | II-436 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92964 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра материаловедения в машиностроении |
346-11-71 | V-259 | |
Центр технологического превосходства |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87005 |
Текущее расписание | открыть |
ResearcherID | AAH-8607-2020 |
РИНЦ AutorId | 1065207 |
ORCID | 0000-0003-3280-7055 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра философии |
346-07-35 | VI-411 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/91405 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Дошкольная образовательная организация детский сад № 315 |
346-54-41 | ул. Блюхера, 44 |
Телефон | 346-04-68 |
Расположение | I-330 |
Перейти к | Управление молодежной политики и воспитательной работы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Гергель Дарья Сергеевна | Специалист | 346-00-03 (Управление молодежной политики НГТУ) | 1-330 | |
Дениженко Валерия Валерьевна | Специалист по работе с молодежью | 346-00-03 | I-330 | |
Котова Ксения Вадимовна | Руководитель центра воспитательной работы и молодежных инициатив, Специалист | 346-04-68 | 1 - 330 | |
Романова Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | 1-330 | |
Шевченко Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | I-330 |
Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
Перейти к | Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Безрученко Даниил Александрович | Инженер-электроник | |||
Иванова Марина Геннадьевна | Техник 1 категории | |||
Киселев Алексей Васильевич | Ведущий инженер | |||
Ляшко Андрей Александрович | Инженер-программист 1 категории | |||
Орешкина Маргарита Валерьевна | Инженер-программист 1 категории | |||
Подкопаев Артемий Олегович | Инженер-программист 1 категории | |||
Савиных Иван Сергеевич | Ведущий инженер-математик | (383) 346-15-46 | IV-401а | |
Соколов Вадим Сергеевич | Инженер-электроник | |||
Степанов Максим Андреевич | Инженер-программист 1 категории | |||
Таюров Антон Викторович | Инженер-электроник | 346-15-46 | IV-422 | |
Тырыкин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-электроник | |||
Хаваяров Виктор Юганесович | Ведущий инженер-конструктор |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Мавлюкеев Артём Вадимович | Администратор | |||
Максимов Илья Константинович | Администратор |
Перейти к | Управление стратегии образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Козлова Анна Владимировна | Директор центра развития онлайн-обучения | 315-39-56 | I-233, I-403 | |
Беловодская Мария | Дизайнер | |||
Бельков Эрнест | Оператор видеозаписи | Корпус 2А, 206 кабинет | ||
Бурмакина Дарья Максимовна | Дизайнер | 346-45-29 | 2А ,206 | |
Гагаркин Антон Андреевич | Инженер-программист | I-327;329 | ||
Гапонько Антон Анатольевич | Техник-программист 2 категории | 346-07-46 | 1-427 | |
Горбунов Михаил Анатольевич | Инженер-программист 1 категории | 346-07-46 | I-425 (6) | |
Днепровский Илья Денисович | Техник-программист 2 категории | 346-07-46 | 1-427 | |
Киселев Максим Николаевич | Ведущий инженер | |||
Козлов Виталий Михайлович | Руководитель компьютерного центра | 346-39-67 | I-425-7 | |
Кропотова Эльвира Исааковна | Ведущий специалист | 346-52-00 | I-329 | |
Мойкин Федор Александрович | Техник-программист 2 категории | |||
Мосалев Даниил Витальевич | Инженер-программист | |||
Никитенко Александра Глебовна | Инженер-программист | 346-07-46 | I-425(6) | |
Перевозчиков Сергей Григорьевич | Инженер-программист | 83833463967 | I-425-8 | |
Перфильев Евгений Аркадьевич | Руководитель группы мультимедийных средств обучения | 346-07-46 | I-425 (6) | |
Петрыкина Елена Николаевна | Учебный мастер 1 категории | 346-39-67 | I-425 | |
Попугаева Виктория Евгеньевна | Руководитель видеостудии | Корпус 2А, кабинет 206 | ||
Решетникова Ольга Валерьевна | Ведущий специалист | 315 39 56 | I-233 | |
Скоробогатова Вероника Денисовна | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 | |
Соболева Елизавета Раисовна | Дизайнер | I-327, I-329 | ||
Хохряков Даниил Евгеньевич | Оператор видеозаписи | 346 45 29 | Корпус 2а, кабинет 206 | |
Чичиндаева Екатерина Александровна | Ведущий специалист | |||
Шеремет Данил Александрович | Оператор видеозаписи | 346 45 29 | 2А-206 | |
Шеремет Оксана Владиславовна | Руководитель группы внедрения и сопровождения дистанционных образовательных технологий | +79139347744 | I-329 | |
Щегольков Андрей | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/86404 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 55885885100 |
ResearcherID | AAH-4116-2020 |
РИНЦ AutorId | 707606 |
ORCID | 0000-0003-1324-0161 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра проектирования технологических машин |
346-17-97 | V-253 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».