Телефонный справочник
Результаты на «ЦЕ»
Телефон | 346-27-43 |
Расположение | Спорткомплекс |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Паршуков Александр Иванович | Директор учебно-спортивного оздоровительного центра | 346-07-08 | Спорткомплекс, к. 304 | |
Егоров Алексей Владимирович | Заместитель директора | 346-27-43 | проспект Карла Маркса 35/1 | |
Калиниченко Александр Владимирович | Заместитель директора, Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Болтовская Людмила Александровна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Бородина Евгения Константиновна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Быков Вячеслав Александрович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Веревкина Лариса Фоминична | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Ерёмина Юлия Сергеевна | Инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Зеленин Максим Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Исакова Ольга Михайловна | Старший тренер-преподаватель высшей категории | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Косова Ирина Анатольевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Лепилин Владимир Васильевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Максимова Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Мальков Сергей Юрьевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Матвеева Любовь Карловна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Милованов Григорий Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Митрофанов Юрий Михайлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Наумов Сергей Викторович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Позегунов Олег Евгеньевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчин Антон Павлович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Придчина Ирина Васильевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Прокопенко Константин Владимирович | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Рождествов Сергей Николаевич | Старший лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Сулейманов Камиль Ахметович | Тренер-преподаватель | 351-40-47 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 101 | |
Холдеева Зоя Антониновна | Администратор | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Черний Юлия Васильевна | Старший инспектор-специалист | 346-27-43 | Спорткомплекс | |
Шорников Евгений Юрьевич | Лаборант | 346-27-43 | Спорткомплекс |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Спорткомплекс | 346-07-08 | Спорткомплекс | |
Центр платных услуг УСОЦ (ЦПУ УСОЦ) | 346-27-43 | ||
Бассейн, регистратура | 346-27-32 | ||
Бассейн, Вахта | 346-27-43 | ||
Учебно-спортивный зал боулинга и бильярда (УСЗ боулинга и бильярда) |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр подготовки кадров для системы госзакупок (ЦПК СГЗ) | 346-08-65 | ||
Научно-образовательный центр "Восток-Запад" (НОЦ Восток-Запад) | (383)346-41-36 | III Б-230 | |
Учебный центр "Институт Конфуция" (УЦ "Институт Конфуция") | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Учебный центр информационных технологий "Информатика" (УЦИТ "Информатика") | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Учебный Центр "Центр технологий National Instruments" (УЦ "National Instruments") | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Языковой центр "Лингва" (ЯЦ "Лингва") | 346-03-23, 346-12-85, 346-13-89 | I-515 | |
Научно-образовательный центр "Прикладные аспекты цифровых технологий" (НОЦ ПАЦТ) | II - 630, 632, 634, 638, 642 | ||
Базовый образовательный центр "ЭнергоЦентр НГТУ" (БОЦ "ЭнергоЦентр НГТУ") | 315-40-20 | II - 304 | |
Центр перевода (Центр перевода) | 346-03-23 | I-503а, I-515 | |
Региональный центр безопасности образовательного учреждения (РЦБ) | 315-37-57 | II-304 |
Телефон | 346-34-31, 346-54-59 |
Расположение | I-521а |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Управление международного сотрудничества |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Хрипунов Игорь Геннадьевич | Директор учебного центра "Институт Конфуция" | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Кэ | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Синьци | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Сунянь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Гэ Жун | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Ли | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Чжиган | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Сунь Чуан | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хань Бо | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хрипунова Мария Игоревна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Чжэнь Бовэнь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Щепина Юлия Олеговна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ян Мэйхуа | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Кучерова Елена Вячеславовна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Пауль Анна Сергеевна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59, внут. 31-30 | I-521а | |
Старостин Сергей Андреевич | Инженер 2 категории | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а |
Телефон | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 |
Расположение | VII-409 VII-417 |
Факс | 344-49-98 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Директор УЦИТ "Информатика" | +7 (383) 315-36-19 | VII-409 VII-417 | |
Кадилов Сергей Геннадьевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Родионов Владислав Дмитриевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Городничий Андрей Александрович | Лаборант | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Кыштымова Яна Вячеславовна | Инспектор-специалист | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 |
Телефон | 346-08-46 4-602 |
Расположение | VII-602 |
Факс | 346-08-46 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Алексейцев Сергей Александрович | Старший научный сотрудник | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Колесников Андрей Андреевич | Младший научный сотрудник | +79537629113 | VII-602 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/829 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 469401 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра теоретической и прикладной информатики |
3462612 | 1-234 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1289 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 6504675739 |
ResearcherID | J-5192-2016 |
РИНЦ AutorId | 64177 |
ORCID | 0000-0001-7572-1804 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Техники и электрофизики высоких напряжений |
(383)3460115 | II-415 | понедельник, 16-18 |
Телефон | 346-04-68 |
Расположение | I-330 |
Перейти к | Управление молодежной политики и воспитательной работы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Гергель Дарья Сергеевна | Специалист | 346-00-03 (Управление молодежной политики НГТУ) | 1-330 | |
Дениженко Валерия Валерьевна | Специалист по работе с молодежью | 346-00-03 | I-330 | |
Котова Ксения Вадимовна | Специалист, Руководитель центра воспитательной работы и молодежных инициатив | 346-04-68 | 1 - 330 | |
Романова Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | 1-330 | |
Шевченко Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | I-330 |
Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
Перейти к | Институт социальных технологий |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Колесова Ольга Владимировна | Инспектор | |||
Мозговая Татьяна Павловна | Руководитель | 8 (383) 346-22-51 | 8 - 607 |
Телефон | 319-61-10 |
Расположение | I-301, I-301a, I-306 |
Перейти к | Управление цифрового развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Аврунев Олег Евгеньевич | Директор центра информатизации университета | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
Стасышин Владимир Михайлович | Заместитель директора | 319-61-10, доб. 1595 | I-326 | |
Абрамкина Юлия Сергеевна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1515 | I-301а | |
Глоба Максим Вячеславович | Техник | 319-61-10, доб. 1551 | I-306 | |
Доманина Евгения Викторовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1520 | I-301а | |
Корниенко Михаил Романович | Техник | - | I-306a | |
Кучак Анна Петровна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1550 | I-301a | |
Лях Ксения Николаевна | Руководитель группы | 319-61-10, доб. 1513 | I-301 | |
Орлов Михаил Викторович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1544 | I-306 | |
Пражак Анастасия Павловна | Инженер | 319-61-10, доб. 1530 | I-301 | |
Скафарь Лариса Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1516 | I-301a | |
Стасышин Тихон Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1555 | I-301 | |
Стасышина Татьяна Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1526 | I-306 | |
Шахрай Вадим | Техник | - | 1-301 | |
Шнайдер Ксения Александровна | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1522 | I-301а |
Телефон | 346-24-84 |
Расположение | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a |
Перейти к | Управление цифрового развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Быков Игорь Валерьевич | Директор центра информационных технологий | +7 (383) 346-05-00 | I-302 | |
Аксютин Илья Валерьевич | Инженер-электроник 2 категории | - | I-72 | |
Белоусов Дмитрий Александрович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1577 | I-308 | |
Зайцев Юрий Александрович | Заведующий лабораторией | 319-61-10, доб. 1564 | I-308 | |
Заякин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
Ледяева Елизавета Станиславовна | Инженер-программист 1 категории | 319-61-10, доб. 1537 | I-304 | |
Мокроусов Сергей Дмитриевич | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1547 | I-305 | |
Останин Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Павлов Виктор Ильич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1518 | I-308а | |
Попов Семен Николаевич | Специалист | 319-61-10, доб. 1512 | I-305 | |
Ралдугин Дмитрий Васильевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Солодуха Максим Владимирович | Ведущий инженер | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория информационно-технологического сопровождения компьютерных систем (ЛИТС КС) |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Зубова Наталья Владиславовна | Директор Центра карьеры и трудоустройства НГТУ | +7(383) 346-12-51 | I-521 | |
Кичигина Анастасия Владимировна | Ведущий специалист | 315-38-30 | Карла Маркса 20, корпус 1, каб. 521 | |
Малкова Арина Олеговна | Инспектор | |||
Нагурная Елена Олеговна | Инспектор | |||
Филатьева Надежда Анатольевна | Ведущий специалист | 346-29-21 | К. Маркса, 20, 6 корпус 709 ауд. |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Региональный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса (ЦКТ РКЦ ОПК) |
Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
Телефон | 346-19-97 |
Расположение | V-141а |
Перейти к | Факультет летательных аппаратов Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Донских Сергей Васильевич | Младший научный сотрудник | 346-1997 | V уч. корпус ауд. 141 | |
Загидулин Артем Рибхатович | Младший научный сотрудник | 346-19-97 | V-141а | |
Подружин Евгений Герасимович | Младший научный сотрудник | 346-06-09 | Геодезическая, 10, III корпус НГТУ, ком. 209 | |
Приступ Александр Георгиевич | Младший научный сотрудник | 346-19-97 | V-141а | |
Топорков Дмитрий Михайлович | Младший научный сотрудник | 8-(383) 346-13-71; +7-913-752-41-69 | II 113-5 |
Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/czkp_oilt |
Перейти к | Кафедра лазерных систем Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Дмитриев Александр Капитонович | Руководитель | 3460835 | IV-507а |
Телефон | 346-24-98 |
Расположение | I-517 |
Перейти к | Административные отделы и службы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Федоскина Ольга Валерьевна | Директор центра культуры | 346-24-98 | I-517 | |
Александров Сергей Анатольевич | Режиссер массовых представлений | 346-24-98 | I-517 | |
Александрова Дарья Сергеевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Бабенко Зинаида Петровна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Байтенгер Василий Васильевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Буренко Захар Андреевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Виноградова Алина Святославовна | Инспектор | 346-24-98 | I-517 | |
Гнучев Николай Николаевич | Художественный руководитель | 346-24-98 | I-517 | |
Гребенчук Владислав Евгеньевич | Ведущий инженер | +7 383 346 24 98 | I-517 | |
Добряков Вадим Александрович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Емцева Анжелика Сергеевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Жлудова Кристина Владимировна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Жуков Семен Александрович | Техник 1 категории | 346-24-98 | I-517 | |
Зайцева Олеся Юрьевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Катковская Надежда Михайловна | Руководитель творческих коллективов | 346-22-34 | ЦК-210 | |
Киселёва Виктория Евгеньевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Копалов Александр Геннадьевич | Руководитель кружка | 346-22-34 | ЦК-112 | |
Кузнецов Родион Сергеевич | Техник | 346-24-98 | I-517 | |
Меркулова Лариса Владимировна | Художественный руководитель | 346-24-98 | I-517 | |
Миняйло Юрий Петрович | Художественный руководитель | 346-24-98, внут. 31-07 | ЦК-201 | |
Орлов Илья Викторович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Острикова Тамара Константиновна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Попенко-Липовская Анастасия Юрьевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Смирнов Андрей Михайлович | Инженер | 346-22-34 | ЦК-404 | |
Черепанов Александр Дмитриевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
Чудопалов Игорь Александрович | Балетмейстер | 346-24-98 | I-517 | |
Чуприн Максим Игоревич | Инженер | +7(913)483-53-77 | Центр культуры НГТУ, 404 каб. |
Телефон | 346-00-73 |
Расположение | I-338 |
Перейти к | Международная служба Управление международного сотрудничества |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Белова Татьяна Иннокентьевна | Директор центра международного образования | 346-23-84 | I-338б2 | |
Альшевская Елена Петровна | Ведущий инженер | 346-05-11, внут. 32-09 | I-338 | |
Аскерова Мирвари Заур Кызы | Специалист по маркетингу | 346-00-73 | I-338 | |
Базанова Юлия Сергеевна | Инженер 2 категории | 315-33-98, 8 (961) 875-74-49 | I-338 Б1 | |
Бобер Анжелика Евгеньевна | Ведущий документовед | 346-00-73 | I-338 | |
Коротков Владимир Владимирович | Ведущий инженер | +7(383)346-23-84 | I-338Б1 | |
Нгуен Тхи Хыонг Ньы | Специалист по маркетингу | 346-00-73 | I-338 | |
Уколова Анастасия Антоновна | Специалист по маркетингу | +7 383 346 00 73 | 1 корпус, каб.338Б-2 | |
Щеголев Максим Андреевич | Старший инспектор-специалист | 315-33-98, 8 (961) 875-74-49 | НГТУ, 1 корпус к.338 - б1 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».