Сотрудники
Результаты на «ВЛАДИМ»

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/44022 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 272350 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра международных отношений и регионоведения · Старший преподаватель | +7-383-346-05-64 | 3 (б) корпус, 224 аудитория |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/25482 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 787809 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебное управление · Начальник отдела организации и сопровождения учебного процесса | 346-12-98, 346-13-73 | I-227, II-212 | ||
| Кафедра электрических станций · Доцент | 346-13-73 | II-212 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21583 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 273035 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Социологии и массовых коммуникаций · Доцент | (383) 346-07-53 | 6-1005 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/835 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7005817644 |
| РИНЦ AutorId | 8401 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной математики · Профессор | 346-27-76 | 1 корпус, 205 аудитория |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/132 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр теплометрии НГТУ · Директор центра теплометрии НГТУ | 346-24-54 | ул.Немировича-Данченко, 136, ком.518 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/155 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр теплометрии НГТУ · Ведущий инженер | 346-24-54 | VII- 518 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1124 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 520756 |
| ORCID | 0000-0002-2231-7581 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Профессор | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/530 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 34567582600 |
| РИНЦ AutorId | 19188 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электрофизических установок и ускорителей · Профессор | 329-42-27 | ИЯФ, 1П-259 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/79463 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел дежурных оперативных УКБ · Дежурный по режиму |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/104603 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научно-образовательный центр "Профит" · Младший научный сотрудник |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20336 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 14043079600 |
| ResearcherID | O-3200-2017 |
| РИНЦ AutorId | 620673 |
| ORCID | 0000-0003-0624-7269 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра экономической теории и прикладной экономики · Доцент | 346-02-90 | VI-901 | Вопросы можно задавать в лс Диалоги/Диспейс |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/93104 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Ведущий инженер | +79132084706 | Техноцентр(корпус 5а), комната 315 | 10:00 - 18:00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/77003 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57041089200 |
| ResearcherID | ABE-9683-2020 |
| ORCID | 0000-0001-9649-5324 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Управление довузовского образования и организации набора · Начальник управления довузовского образования и организации набора | 346-07-09 | пр. Карла Маркса,20 корп.6 ауд.111 (110) | пн -пт 15:00-18:00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2921 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Физического воспитания и спорта · Старший тренер-преподаватель | 3462576 | Лыжная база НГТУ |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21509 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 14043275900 |
| ResearcherID | S-8304-2017 |
| РИНЦ AutorId | 554176 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра тепловых электрических станций · Профессор | 346-11-42 | 2 корпус, 202 | нечетный четверг 16:30-18:00 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/86944 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра международных отношений и регионоведения · Старший преподаватель | +7-383-346-05-64 | 3 (б) корпус, 224 аудитория |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1870 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научная библиотека · Секретарь, заведующая сектором материально-технического обеспечения | 346-37-39 (доп. 4-134) | корп. «Библиотека» 1 этаж, ком. 134 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87824 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Деканат института социальных технологий · Инспектор-специалист | 315-38-89 | 8-311 | 08:30-17:00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/35881 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6603939891 |
| ResearcherID | V-7843-2018 |
| РИНЦ AutorId | 19175 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электрофизических установок и ускорителей · Заведующий кафедрой | 329-46-02 | ИЯФ СО РАН, 20Д-314 | ||
| Научно-образовательный центр "Технологии высоких энергий" · Руководитель | IV-106 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/907 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 25031089400 |
| ResearcherID | A-4650-2014 |
| РИНЦ AutorId | 173889 |
| ORCID | 0000-0002-4773-9879 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра материаловедения в машиностроении · Профессор | 8-913-370-98-10 | 5 учебный корпус, аудитория 122 | в рабочее время - всегда | |
| Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" · Старший научный сотрудник | 346-06-12 | |||
| Центр прототипирования НГТУ · Научный руководитель | 8-913-370-98-10 | 5 корпус, комната 122 | По работе - с 9-00 до 16-00 (предварительно звонить) |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

