Сотрудники
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/377 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра автономных информационных и управляющих систем · Заведующий кафедрой | 3462623 | 7 корпус, к.706 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/51181 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56125307900 |
| ResearcherID | F-1010-2014 |
| РИНЦ AuthorId | 623962 |
| ORCID | 0000-0002-2739-9563 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной математики · Профессор | тел. кафедры 8-953-795-87-50 (с 13.00 до 17.30) | 1-108, 1-205 | ||
| Научно-исследовательская лаборатория моделирования и обработки данных наукоемких технологий · Старший научный сотрудник | 1-108, 1-205 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97103 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Инженер | 89833098638 | 5а-415 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102404 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Безопасности труда · Лаборант | (383)346-17-86, 346-43-11 | 5-258 | ||
| Научно-образовательный центр "Физико-математические основы электромагнитной безопасности и транспорта электроэнергии" · Младший научный сотрудник | 5-258 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/90063 |
| Текущее расписание | открыть |
| ORCID | 0000-0003-3290-3725 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра материаловедения в машиностроении · Лаборант | 346-11-71 | V-163 | 10:00-17:00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/71643 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 55464036700 |
| ResearcherID | V-1321-2019 |
| РИНЦ AuthorId | 742605 |
| ORCID | 0000-0001-9768-3773 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств · Доцент | (383)346-06-33 | IV-513a | 10.00 - 17.00 | |
| Лаборатория квантовой криогенной электроники · Научный сотрудник | IV-513a | 10.00 - 17.00 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103706 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Образовательный центр "Центр студенческой проектной деятельности" · Лаборант |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/28921 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 14043378000 |
| ResearcherID | ABE-9770-2020 |
| РИНЦ AuthorId | 746409 |
| ORCID | 0000-0002-8078-6968 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Автоматизированных систем управления · Доцент | (383)3461100 | Н-Данченко, 136, 7 корпус НГТУ, к. 812 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/93264 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Управление довузовского образования и организации набора · Специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-109 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21968 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 177203 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра технологии машиностроения · Заведующий кафедрой | 346-11-88 | V-273 | ||
| Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов · Старший научный сотрудник | V-273, 145 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102646 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Инженер | ||||
| Инжиниринговый центр "Энергоэффективная электромеханика и мехатроника" · Инженер |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/535 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 35858248900 |
| РИНЦ AuthorId | 32493 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электрофизических установок и ускорителей · Доцент | 339-42-12 | ИЯФ, 1-308 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/106804 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра систем сбора и обработки данных · Инженер | 346-08-46, 346-08-55 | VII-511 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/100926 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел дежурных оперативных УКБ · Сторож |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2425 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Санаторий-профилакторий · Мед.сестра 1 квалификационной категории | 346-20-09 | пр. К. Маркса, 33 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1549 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 620677 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра иностранных языков технических факультетов · Старший преподаватель | 3460323 | 1-503a |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/921 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 307539 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Электроники и Электротехники · Доцент | 346-08-64, 346-08-66 | IV - 316 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2462 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Гараж · Водитель автомобиля | 315-39-39 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/94083 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок · Заведующий лабораторией | +7(383) 346-15-68 | II-642 | 10:00-17:00 | |
| Центр технологического превосходства · Младший научный сотрудник |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105823 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра инженерных проблем экологии · Лаборант | +7 (383) 346-50-31 | 3-123 |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

