Сотрудники
Результаты на «М»
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/49722 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57194548366 |
ResearcherID | I-5410-2016 |
РИНЦ AutorId | 729403 |
ORCID | 0000-0001-6653-4935 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Техники и электрофизики высоких напряжений · Старший преподаватель | 8(383)315-34-83 | II-428а | ||
Электротехническая лаборатория · Заведующий | 8(383)315-34-83 | II-428a |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20261 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57193407115 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра систем электроснабжения предприятий · Доцент | 346-15-51 | НГТУ, пр. К. Маркса, 20, II-332 | 10-00 - 16-00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/650 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 804918 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Безопасности труда · Доцент | 346-17-86 | 630092, Новосибирск, пр. К. Маркса 20, корпус 5, ауд 256 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/622 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 53664413300,6505568056 |
РИНЦ AutorId | 177768 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем · Профессор | 346-19-42,315-40-42 | II-211а,II-304а | вторник (10-12),среда (15-30 - 17),четверг (10-12) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/64721 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57193878926 |
ResearcherID | W-2297-2019 |
РИНЦ AutorId | 974968 |
ORCID | 0000-0003-4408-0316 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем · Доцент, ученый секретарь | (383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98784 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Безопасности труда · Ассистент | +7 (911) 903 9658 | ул. Зелёная горка, д.12 | 09:00 - 18:00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/59143 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 726979 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики · Старший преподаватель | (383) 346-13-59 | 426 | 12 ноября, 13.30 (426 ауд); 27 ноября, 15.30-17.15 (426а); 10 декабря, 13.30 (426 ауд); 25 декабря, 15.30-17.15 (426а) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/85523 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат факультета энергетики · Заместитель декана | 346-13-53 | II-314 | ||
Кафедра электрических станций · Ассистент | 346-13-73 | II-212 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».