Сотрудники
Результаты на «СЕРГЕ»
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/84203 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Ведущий инженер | 346-05-67 | I-126 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/91923 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57218933634 |
| ResearcherID | ABA-4485-2021 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Вычислительной техники · Старший преподаватель | telegram: @b1nset | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 136, 3 этаж, 7-316 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/76701 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57193877738 |
| ResearcherID | C-5658-2017 |
| РИНЦ AutorId | 806421 |
| ORCID | 0000-0003-1401-8781 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра тепловых электрических станций · Доцент | 346-11-42 | II - 205 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/39694 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отделение информационных технологий и вычислительной техники ИСТ · Преподаватель высшей квалификационной категории | 315-38-89 | 8 корпус НГТУ, 301 к. | по расписанию |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101963 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научно-исследовательская лаборатория моделирования и обработки данных наукоемких технологий · Инженер-исследователь, Младший научный сотрудник | 9139583378 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105243 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Научно-образовательный центр "Центр компетенций в сфере цифрового проектирования и моделирования" · Лаборант |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80923 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств · Ассистент | (383)346-15-46 | IV-411а |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97005 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр технологического превосходства · Лаборант |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/100932 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Инжиниринговый центр "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" · Инженер-конструктор | 3461265 | Техноцентр, 505 ауд. |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/84523 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Электромонтер | 346-05-67 | I-126 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/327 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 144016 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной и теоретической физики · Заведующий кафедрой | 8-383-3460655 | НГТУ, корпус 4, комната 210 | по расписанию консультаций |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/78602 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 13042 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Доцент | 3462565 | III - 102, III - 103, III - 107, III - 204, III - 210 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99323 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр коллективного пользования " Структура, механические и физические свойства материалов" · Инженер | V-163 | |||
| Научно-исследовательская лаборатория физико-химических технологий и функциональных материалов · Младший научный сотрудник | V-163 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/61341 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебный центр "Институт Конфуция" · Инженер 2 категории | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98085 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра экономической информатики · Доцент | (383) 346-06-79 | VI-601 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/255 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7003325782 |
| РИНЦ AutorId | 95980 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Деканат факультета радиотехники и электроники · Декан | 346-08-68; 346-06-77 | НГТУ, 4 корпус, к. 228 | вторник 16-17 | |
| Кафедра Общей физики · Заведующий кафедрой | 346-06-77; 346-08-68 | IV - 225, IV-228 | каждый понедельник 17-00 --- 18-00 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/31581 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57192204203 |
| РИНЦ AutorId | 601652 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра материаловедения в машиностроении · Доцент | 346-11-71 | V-259 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/732 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56247316100 |
| ResearcherID | C-4626-2014 |
| РИНЦ AutorId | 5375 |
| ORCID | 0000-0002-3268-9389 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Алгебры и математической логики · Заведующий кафедрой | 346-11-66 | ул.Карла Маркса 20, корпус 8, 719 | по расписанию | |
| Научно-исследовательская лаборатория планирования эксперимента и анализа многофакторных объектов им. Денисова В.И. · Ведущий научный сотрудник | 346-11-66 | 8-719 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88883 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Электромонтер | 346-05-67 | I-126 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/96623 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Общей физики · Доцент | 346 06 77, 346 08 68 | IV-228 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

