Сотрудники
Результаты на «ЮР»

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1411 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 55933824300 |
| Scopus AuthorID | 57196100493 |
| ResearcherID | X-7574-2019 |
| ResearcherID | R-7364-2017 |
| РИНЦ AutorId | 175782 |
| ORCID | 0000-0002-4694-9524 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Автоматизированных систем управления · Профессор | (383)346-11-00 | 7 учебный корус НГТУ, к.810 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/90985 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета · Доцент | 3460257 | VI - 305 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20709 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр культуры · Художественный руководитель | 346-24-98, внут. 31-07 | ЦК-201 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1777 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел социального развития · Ведущий юрисконсульт | 346-35-86 | I-107 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/69225 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебно-спортивный оздоровительный центр · Тренер-преподаватель | 346-27-43 | Спорткомплекс |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103903 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Производственного менеджмента и экономики энергетики · Ассистент | (383) 346-13-59 | II-226 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/440 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 23493164400 |
| ResearcherID | E-4796-2014 |
| РИНЦ AutorId | 191005 |
| ORCID | 0000-0002-5004-3653 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра теоретических основ радиотехники · Доцент, ученый секретарь | 346-15-37, 346-13-78 | IV-434 | ||
| Лаборатория "Цифровые статистические технологии обработки сигналов и изображений в технических информационных системах" · Инженер 1 категории | 346-15-37, 346-13-78 | IV-434 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21510 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Планово-финансовый отдел · Начальник планово-финансового отдела | 346-00-02 | I-116а |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1679 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Управление информационной политики · Директор музея | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1217 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6603394835 |
| ResearcherID | Q-1451-2015 |
| РИНЦ AutorId | 251258 |
| ORCID | 0000-0002-8433-1610 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра теоретических основ электротехники · Заведующий кафедрой | 346-04-42 | г. Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20, 2 корп., 319 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/85586 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Аудита, учета и финансов · Доцент | +7 (383) 315-32-45 | VI-1010, 1013 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1117 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 2403 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Профессор | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/984 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56407266500 |
| ResearcherID | P-4967-2015 |
| РИНЦ AutorId | 222458 |
| ORCID | 0000-0002-3364-3673 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебное управление · Начальник учебного управления | 346-02-13, внут.32-53 | I-228 | ||
| Кафедра технологии машиностроения · Доцент | 346-02-13 | I-228 | пятница нечетная с 17.30 до 18.00 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/48723 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Центр платных услуг УСОЦ · Тренер-преподаватель | 346-27-43 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105463 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного механика · Слесарь-сантехник | 346-03-12 | Студгородок, пристройка к гаражам |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20705 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 44461901300 |
| РИНЦ AutorId | 56430 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Химии и химической технологии · Профессор | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/35742 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Спорткомплекс · Лаборант | 346-07-08 | Спорткомплекс |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89405 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Отдел главного энергетика · Электромонтер | 346-05-67 | I-126 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/27661 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 14632469500 |
| ResearcherID | Y-4252-2018 |
| РИНЦ AutorId | 564393 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок · Доцент | 346-15-68 | 2корпус НГТУ 232оф | Понедельник 16:00 - 17:00 | |
| Центр технологического превосходства · Научный сотрудник | 346-15-68 | К.Маркса 20, корпус 2, ауд 122 | 15:25 - 16:50; 17:05 - 18:30 | |
| Научно-исследовательская лаборатория "Испытания электроприводов" · Инженер | 346-15-68 | К.Маркса 20, корпус 2, ауд 122 | 15:25 - 16:50; 17:05 - 18:30 |

| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101463 |
| РИНЦ AutorId | 1052028 |
| ORCID | 0000-0002-8598-4154 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория разработки широкополосных СВЧ систем и устройств · Научный сотрудник |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

